LTM8032MPY#PBF
| Numéro de pièce |
LTM8032MPY#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | DC DC CONVERTER 0.8-10V |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Applications | ITE (Commercial) | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension de sortie 3 | - | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Efficacité | - | |
| Type | Non-Isolated PoL Module | |
| Courant de sortie (max) | 2A | |
| Tension d'entrée (Max) | 36V | |
| Tension d'entrée (Min) | 3.6V | |
| Tension - Sortie 1 | 0.8 ~ 10V | |
| Boîtier | 71-BBGA Module | |
| Taille / Dimension | 0.59" L x 0.35" W x 0.13" H (15.0mm x 9.0mm x 3.4mm) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 71-BGA (15x9) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
