LTM9011IY-14#PBF
| Numéro de pièce |
LTM9011IY-14#PBF
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 14BIT PIPELINED 140BGA |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre d'entrées | 8 | |
| 输入类型 | Differential | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Type de Référence | External, Internal | |
| Nombre de bits | 14 | |
| Architecture | Pipelined | |
| Caractéristiques | Simultaneous Sampling | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 125M | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 8 | |
| Interface de données | LVDS - Serial | |
| Tension d'alimentation, analogique | 1.7V ~ 1.9V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 1.7V ~ 1.9V | |
| Boîtier | 140-BFBGA | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 140-BGA (11.25x9) |
En stock:1795
Expédition immédiate disponible
