MT48H16M32L2F5-10 IT
| Numéro de pièce |
MT48H16M32L2F5-10 IT
|
|---|---|
| Fabricant | Micron Technology Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC DRAM 512MBIT PAR 90VFBGA |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Programmable | Not Verified | |
| Type de mémoire | Volatile | |
| Interface de mémoire | Parallel | |
| Temps d'Écriture - Mot, Page | - | |
| Fréquence d'horloge | 100 MHz | |
| Temps d'accès | 7.5 ns | |
| Tension d'alimentation | 1.7V ~ 1.9V | |
| Taille de la mémoire | 512Mbit | |
| Format de mémoire | DRAM | |
| Technologie | SDRAM - Mobile LPSDR | |
| Boîtier | 90-VFBGA | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 90-VFBGA (8x13) | |
| Organisation de la mémoire | 16M x 32 |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
