MT49H16M36BM-18 IT:B
| Numéro de pièce |
MT49H16M36BM-18 IT:B
|
|---|---|
| Fabricant | Micron Technology Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC DRAM 576MBIT PARALLEL 144UBGA |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Programmable | Not Verified | |
| Type de mémoire | Volatile | |
| Interface de mémoire | Parallel | |
| Temps d'Écriture - Mot, Page | - | |
| Temps d'accès | 15 ns | |
| Tension d'alimentation | 1.7V ~ 1.9V | |
| Format de mémoire | DRAM | |
| Boîtier | 144-TFBGA | |
| Technologie | DRAM | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 144-µBGA (18.5x11) | |
| Fréquence d'horloge | 533 MHz | |
| Taille de la mémoire | 576Mbit | |
| Organisation de la mémoire | 16M x 36 |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
