OP2177ARMZ-R7
| Numéro de pièce |
OP2177ARMZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type d'amplificateur | Standard | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Tolérance | ±2% | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 5 V | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 30 V | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Résistance (Ohms) | 100k | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.195" (4.95mm) | |
| Produit Gain-Bande | 1.3 MHz | |
| Courant de sortie / Canal | 10 mA | |
| Nombre de broches | 6 | |
| Boîtier | 6-SIP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 6-SIP | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Taille / Dimension | 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) | |
| Nombre de résistances | 3 | |
| Courant - Alimentation | 400µA (x2 Channels) | |
| Taux de Slew | 0.7V/µs | |
| Courant de polarisation d'entrée | 500 pA | |
| Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-MSOP | |
| Tension - Décalage d'entrée | 15 µV |
En stock:3182
Expédition immédiate disponible
