OP279GSZ
| Numéro de pièce |
OP279GSZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC BUFFER 2 CIRCUIT 8SOIC |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Courant de sortie / Canal | 50 mA | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Boîtier | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-SOIC | |
| Produit Gain-Bande | 5 MHz | |
| Tension - Décalage d'entrée | 4 mV | |
| Courant - Alimentation | - | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 4.5 V | |
| Taux de Slew | 3V/µs | |
| Courant de polarisation d'entrée | 300 nA | |
| Type d'amplificateur | Buffer | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 12 V |
En stock:9891
Expédition immédiate disponible
