OP27GJZ
| Numéro de pièce |
OP27GJZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TO99-8 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Type d'amplificateur | Standard | |
| Type de sortie | - | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 36 V | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Courant - Alimentation | - | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 8 V | |
| Courant de polarisation d'entrée | 15 nA | |
| Boîtier | TO-99-8 Metal Can | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-99-8 | |
| Tension - Décalage d'entrée | 30 µV | |
| Produit Gain-Bande | 8 MHz | |
| Taux de Slew | 2.8V/µs |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
