RA-H141TD(LF)(SN)
| Numéro de pièce |
RA-H141TD(LF)(SN)
|
|---|---|
| Fabricant | JST Sales America Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | CONN HEADER VERT 14POS 2.54MM |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Pas - Accouplement | 0.100" (2.54mm) | |
| Finition de contact - Accouplement | Gold | |
| Matériau de contact | Brass | |
| Protection contre les Intrusions | - | |
| Classement d'inflammabilité des matériaux | UL94 V-0 | |
| Applications | - | |
| Nombre de postes | 14 | |
| Nombre de positions chargées | All | |
| Terminaison | Solder | |
| Courant nominal (A) | 1A | |
| Type de contact | Male Pin | |
| Forme de Contact | Square | |
| Couleur d'isolation | Black | |
| Hauteurs d'empilement accouplées | - | |
| Type de connecteur | Header | |
| Espacement des Rangées - Accouplement | 0.100" (2.54mm) | |
| Style | Board to Cable/Wire | |
| Enveloppe | Shrouded - 4 Wall | |
| Longueur de Contact Totale | - | |
| Caractéristiques | Keying Slot | |
| Finition de contact - Post | - | |
| Épaisseur de finition de contact - Post | - | |
| Longueur de Contact - Accouplement | - | |
| Tension Assignée | 300V | |
| Longueur de contact - Post | 0.118" (3.00mm) | |
| Type de fixation | Latch Lock/Eject Hooks, Long | |
| Matériau d'isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | |
| Hauteur d'isolation | 0.689" (17.50mm) | |
| Épaisseur de finition de contact - Accouplement | Flash |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
