SL-P7T2W62MCGL
| Numéro de pièce |
SL-P7T2W62MCGL
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | Linear IC's |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Angle de Vue | - | |
| Longueur d'onde | - | |
| Type | LED Module | |
| Surface Émissive de Lumière (SEL) | - | |
| Type de Lentille | Domed | |
| Configuration | Rectangle | |
| Couleur | White, Neutral | |
| Courant maximal | 1A | |
| Courant - Test | 700mA | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 70 | |
| CCT (K) | 4000K | |
| Flux lumineux @ Courant/Température | 3100lm (Typ) | |
| Température - Test | 70°C | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 153 lm/W | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 29V | |
| Taille / Dimension | 150.00mm L x 65.00mm W | |
| Hauteur | 43.70mm |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
