SPHWH1L5N607YER3A2
| Numéro de pièce |
SPHWH1L5N607YER3A2
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED LH502C COOL WHITE 5000K 2020 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Angle de Vue | 120° | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.031" (0.80mm) | |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | |
| Couleur | White, Cool | |
| Flux à 85°C, Courant - Test | - | |
| Résistance thermique du boîtier | 3°C/W | |
| Courant - Test | 640mA | |
| Boîtier | 2020 (5050 Metric) | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 90 | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 131 lm/W | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 2020 | |
| CCT (K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 6.1V | |
| Courant maximal | 880mA | |
| Flux à 25°C, Courant - Test | 510lm (490lm ~ 530lm) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
