SPHWH2L3D30CD4PNN3
| Numéro de pièce |
SPHWH2L3D30CD4PNN3
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED LH351B COOL WHITE 6500K 1414 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Angle de Vue | 120° | |
| Taille / Dimension | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | |
| Couleur | White, Cool | |
| Courant - Test | 350mA | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 70 | |
| Flux à 25°C, Courant - Test | - | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.083" (2.11mm) | |
| Boîtier | 1414 (3535 Metric) | |
| Courant maximal | 1.5A | |
| Résistance thermique du boîtier | 4°C/W | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 2.75V | |
| CCT (K) | 6500K 5-Step MacAdam Ellipse | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 171 lm/W | |
| Flux à 85°C, Courant - Test | 165lm (150lm ~ 180lm) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 1414 |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
