SPHWHAHDND25YZP2D4
| Numéro de pièce |
SPHWHAHDND25YZP2D4
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | Linear IC's |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Longueur d'onde | - | |
| Type de Lentille | Flat | |
| Couleur | White, Cool | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 | |
| Configuration | Square | |
| Courant - Test | 360mA | |
| Angle de Vue | 115° | |
| Type | Chip On Board (COB) | |
| Hauteur | 1.65mm | |
| Température - Test | 85°C | |
| Taille / Dimension | 13.50mm L x 13.50mm W | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 173 lm/W | |
| Surface Émissive de Lumière (SEL) | 9.80mm Dia | |
| Courant maximal | 920mA | |
| Flux lumineux @ Courant/Température | 2095lm (Typ) | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 33.6V | |
| CCT (K) | 6500K 2-Step MacAdam Ellipse |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
