SPHWHAHDNE25YZP2D3
| Numéro de pièce |
SPHWHAHDNE25YZP2D3
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | Linear IC's |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Longueur d'onde | - | |
| Type de Lentille | Flat | |
| Couleur | White, Cool | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 | |
| Configuration | Square | |
| Courant - Test | 450mA | |
| Angle de Vue | 115° | |
| Type | Chip On Board (COB) | |
| Température - Test | 85°C | |
| Hauteur | 1.50mm | |
| Taille / Dimension | 19.00mm L x 19.00mm W | |
| Courant maximal | 1.15A | |
| Surface Émissive de Lumière (SEL) | 14.50mm Dia | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 34V | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 171 lm/W | |
| Flux lumineux @ Courant/Température | 2622lm (Typ) | |
| CCT (K) | 6500K 2-Step MacAdam Ellipse |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
