SPHWHAHDNM231ZR2D4
| Numéro de pièce |
SPHWHAHDNM231ZR2D4
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | Linear IC's |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Longueur d'onde | - | |
| Type de Lentille | Flat | |
| Couleur | White, Cool | |
| Configuration | Square | |
| Angle de Vue | 115° | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 70 | |
| Type | Chip On Board (COB) | |
| CCT (K) | 5000K 2-Step MacAdam Ellipse | |
| Température - Test | 85°C | |
| Hauteur | 1.70mm | |
| Taille / Dimension | 28.00mm L x 28.00mm W | |
| Surface Émissive de Lumière (SEL) | 22.00mm Dia | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 188 lm/W | |
| Courant - Test | 1.62A | |
| Courant maximal | 4.14A | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 50.5V | |
| Flux lumineux @ Courant/Température | 15401lm (Typ) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
