SPHWHAHDNM271ZV2DB
| Numéro de pièce |
SPHWHAHDNM271ZV2DB
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED COB D GEN2 WARM WHT SQ 3000K |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Longueur d'onde | - | |
| Type de Lentille | Flat | |
| Configuration | Square | |
| Angle de Vue | 115° | |
| Couleur | White, Warm | |
| Type | Chip On Board (COB) | |
| CCT (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 90 | |
| Température - Test | 85°C | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 129 lm/W | |
| Hauteur | 1.50mm | |
| Taille / Dimension | 28.00mm L x 28.00mm W | |
| Surface Émissive de Lumière (SEL) | 22.00mm Dia | |
| Courant - Test | 1.62A | |
| Courant maximal | 3.24A | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 51.1V | |
| Flux lumineux @ Courant/Température | 10678lm (Typ) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
