SPHWHSHDNB27YZT3D4
| Numéro de pièce |
SPHWHSHDNB27YZT3D4
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED COB D GEN4 WHT SQUARE 4000K |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Longueur d'onde | - | |
| Type de Lentille | Flat | |
| Configuration | Square | |
| Couleur | White, Neutral | |
| Angle de Vue | 115° | |
| Type | Chip On Board (COB) | |
| Hauteur | 1.65mm | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 90 | |
| Température - Test | 85°C | |
| CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | |
| Courant maximal | 460mA | |
| Courant - Test | 180mA | |
| Taille / Dimension | 13.50mm L x 13.50mm W | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 167 lm/W | |
| Surface Émissive de Lumière (SEL) | 9.80mm Dia | |
| Flux lumineux @ Courant/Température | 1011lm (Typ) | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 33.6V |
En stock:2100
Expédition immédiate disponible
