SPHWHTL3D50CE4RNQF
| Numéro de pièce |
SPHWHTL3D50CE4RNQF
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED LH351C COOL WHITE 5000K 1414 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Taille / Dimension | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | |
| Angle de Vue | 128° | |
| Couleur | White, Cool | |
| Courant - Test | 700mA | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 70 | |
| Flux à 25°C, Courant - Test | - | |
| Courant maximal | 2A | |
| Résistance thermique du boîtier | 3°C/W | |
| Boîtier | 1414 (3535 Metric) | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 2.85V | |
| CCT (K) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 170 lm/W | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.097" (2.46mm) | |
| Flux à 85°C, Courant - Test | 340lm (310lm ~ 370lm) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 1414 |
En stock:3190
Expédition immédiate disponible
