SPMWH1228MD7WAQMSK
| Numéro de pièce |
SPMWH1228MD7WAQMSK
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED LM281B+ COOL WHT 5700K 5630 |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Angle de Vue | 120° | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.031" (0.80mm) | |
| Boîtier | 4-SMD, Flat Leads | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | - | |
| Couleur | White, Cool | |
| Flux à 85°C, Courant - Test | - | |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | |
| Courant maximal | 200mA | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 2.8V | |
| Flux à 25°C, Courant - Test | - | |
| Résistance thermique du boîtier | 25°C/W | |
| CCT (K) | 5700K | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 90 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 5630 | |
| Courant - Test | 65mA |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
