SPMWH3326FP5GARYS0
| Numéro de pièce |
SPMWH3326FP5GARYS0
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED LM302Z+ COOL WHT 5000K 1212 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Angle de Vue | 120° | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.030" (0.75mm) | |
| Taille / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
| Couleur | White, Cool | |
| Flux à 85°C, Courant - Test | - | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 80 | |
| CCT (K) | 5000K | |
| Courant maximal | 200mA | |
| Boîtier | 1212 (3030 Metric) | |
| Courant - Test | 150mA | |
| Résistance thermique du boîtier | 12°C/W | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 6.2V | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 3030 | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 149 lm/W | |
| Flux à 25°C, Courant - Test | 139lm (134lm ~ 144lm) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
