SPMWH3326MP3WAP0S0
| Numéro de pièce |
SPMWH3326MP3WAP0S0
|
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor, Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED LM301Z+ COOL WHT 6500K 5630 |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Angle de Vue | 120° | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.030" (0.75mm) | |
| Taille / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
| Courant maximal | 400mA | |
| Couleur | White, Cool | |
| CCT (K) | 6500K | |
| Flux à 85°C, Courant - Test | - | |
| Boîtier | 1212 (3030 Metric) | |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 70 | |
| Résistance thermique du boîtier | 12°C/W | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 5630 | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 2.75V | |
| Courant - Test | 65mA | |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 201 lm/W | |
| Flux à 25°C, Courant - Test | 36lm (34lm ~ 37lm) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
