HMC230MS8ETR
Product Attributes
| Statut de la pièce | Obsolete |
|---|---|
| Puissance (Watts) | - |
| Valeur d'atténuation | - |
| Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Plage de Fréquence | 0 Hz ~ 3 GHz |
| Statut de la pièce | Obsolete |
|---|---|
| Puissance (Watts) | - |
| Valeur d'atténuation | - |
| Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Plage de Fréquence | 0 Hz ~ 3 GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Quantité: {{ val.quantity }}
Aucune donnée disponible