HMC470LP3
Product Attributes
| Statut de la pièce | Obsolete |
|---|---|
| Impédance | 50 Ohms |
| Puissance (Watts) | - |
| Plage de Fréquence | 0 Hz ~ 3 GHz |
| Boîtier | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Valeur d'atténuation | 1dB ~ 31dB |
| Statut de la pièce | Obsolete |
|---|---|
| Impédance | 50 Ohms |
| Puissance (Watts) | - |
| Plage de Fréquence | 0 Hz ~ 3 GHz |
| Boîtier | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Valeur d'atténuation | 1dB ~ 31dB |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Quantité: {{ val.quantity }}
Aucune donnée disponible