AD8226ARMZ
| 部品番号 |
AD8226ARMZ
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 電圧 - 供給電圧範囲(最大) | 36 V | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 許容差 | ±2% | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 回路タイプ | Isolated | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| 回路数 | 1 | |
| ピン数 | 10 | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| 出力タイプ | Rail-to-Rail | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.195" (4.95mm) | |
| パッケージ / ケース | 10-SIP | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 10-SIP | |
| アンプタイプ | Instrumentation | |
| 電圧 - 入力オフセット | 100 µV | |
| 抵抗器の数 | 5 | |
| パワー・パー・エレメント | 100mW | |
| 抵抗(オーム) | 220k | |
| サイズ / 寸法 | 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) | |
| 電圧 - 供給範囲(最小) | 2.2 V | |
| スルーレート | 0.6V/µs | |
| 電流 - 供給 | 350µA | |
| パッケージ / ケース | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 8-MSOP | |
| 電流 - 入力バイアス | 20 nA | |
| -3dB 帯域幅 | 1.5 MHz | |
| 電流 - 出力 / チャネル | 13 mA |
現品:4185
すぐに出荷可能
