AD8271BRMZ
| 部品番号 |
AD8271BRMZ
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 10MSOP |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Through Hole | |
| 部品ステータス | Active | |
| 電圧 - 供給電圧範囲(最大) | 36 V | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 許容差 | ±2% | |
| 電圧 - 供給範囲(最小) | 5 V | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 回路タイプ | Isolated | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| 回路数 | 1 | |
| 出力タイプ | Single-Ended | |
| ピン数 | 10 | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| ゲイン帯域幅積 | 15 MHz | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.195" (4.95mm) | |
| パッケージ / ケース | 10-SIP | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 10-SIP | |
| 抵抗(オーム) | 220 | |
| スルーレート | 30V/µs | |
| 電流 - 入力バイアス | 500 nA | |
| 電圧 - 入力オフセット | 300 µV | |
| 抵抗器の数 | 5 | |
| パワー・パー・エレメント | 100mW | |
| サイズ / 寸法 | 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) | |
| 電流 - 出力 / チャネル | 100 mA | |
| 電流 - 供給 | 2.3mA | |
| アンプタイプ | Programmable Gain | |
| パッケージ / ケース | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 10-MSOP |
現品:2233
すぐに出荷可能
