AD8505ARJZ-R2
| 部品番号 |
AD8505ARJZ-R2
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Discontinued at | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| アンプタイプ | Standard | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| 許容差 | ±2% | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 回路タイプ | Isolated | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| 温度係数 | ±200ppm/°C | |
| アプリケーション | - | |
| 回路数 | 1 | |
| 出力タイプ | Rail-to-Rail | |
| パッケージ / ケース | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| ピン数 | 14 | |
| 抵抗器の数 | 7 | |
| 抵抗(オーム) | 82 | |
| 電圧 - 入力オフセット | 500 µV | |
| 電流 - 出力 / チャネル | 45 mA | |
| パッケージ / ケース | SC-74A, SOT-753 | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | SOT-23-5 | |
| サイズ / 寸法 | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.069" (1.75mm) | |
| パワー・パー・エレメント | 160mW | |
| 電圧 - 供給範囲(最小) | 1.8 V | |
| 電流 - 供給 | 15µA | |
| 電流 - 入力バイアス | 1 pA | |
| 電圧 - 供給電圧範囲(最大) | 5 V | |
| ゲイン帯域幅積 | 95 kHz | |
| スルーレート | 0.013V/µs |
現品:1600
すぐに出荷可能
