AD9573ARUZ
| 部品番号 |
AD9573ARUZ
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC PCI CLCOK GEN 25MHZ 16TSSOP |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| 許容差 | ±2% | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| 抵抗(オーム) | 180 | |
| 回路数 | 1 | |
| ディギキー・プログラマブル | Not Verified | |
| 比率 - 入力:出力 | 1:2 | |
| 回路タイプ | Bussed | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| ピン数 | 16 | |
| PLL | Yes | |
| パッケージ / ケース | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| パッケージ / ケース | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 16-TSSOP | |
| 抵抗器の数 | 15 | |
| パワー・パー・エレメント | 80mW | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.069" (1.75mm) | |
| サイズ / 寸法 | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| 電源電圧 | 3V ~ 3.6V | |
| 周波数 - 最大 | 100MHz | |
| 输入 | Crystal | |
| 差動入力:出力 | No/Yes | |
| 主な目的 | PCI Express (PCIe) | |
| 出力 | LVCMOS, LVDS |
現品:1657
すぐに出荷可能
