ADA4075-2ACPZ-R7
| 部品番号 |
ADA4075-2ACPZ-R7
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8LFCSP |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| アンプタイプ | Standard | |
| 回路数 | 2 | |
| 出力タイプ | - | |
| スルーレート | 12V/µs | |
| 電圧 - 供給電圧範囲(最大) | 36 V | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| 許容差 | ±2% | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| 電流 - 出力 / チャネル | 40 mA | |
| 回路タイプ | Bussed | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| 電流 - 入力バイアス | 30 nA | |
| ピン数 | 16 | |
| 電圧 - 入力オフセット | 300 µV | |
| パッケージ / ケース | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| 抵抗(オーム) | 270k | |
| 抵抗器の数 | 15 | |
| パワー・パー・エレメント | 80mW | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.069" (1.75mm) | |
| サイズ / 寸法 | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| 電流 - 供給 | 1.8mA (x2 Channels) | |
| 電圧 - 供給範囲(最小) | 9 V | |
| ゲイン帯域幅積 | 6.5 MHz | |
| パッケージ / ケース | 8-UFDFN, CSP | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 8-LFCSP-UD (2x2) |
現品:4501
すぐに出荷可能
