ADCMP608BKSZ-R2
| 部品番号 |
ADCMP608BKSZ-R2
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SC70-6 |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Discontinued at | |
|---|---|---|
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 素子数 | 1 | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| タイプ | General Purpose | |
| 電流 - 出力(標準) | 50mA | |
| ヒステリシス | - | |
| 出力タイプ | CMOS, Rail-to-Rail, TTL | |
| パッケージ / ケース | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | SC-70-6 | |
| 電源電圧 - シングル/デュアル(±) | 2.5V ~ 5.5V | |
| 電圧 - 入力オフセット(最大) | 3mV @ 2.5V | |
| 電流 - 入力バイアス(最大) | 0.4µA @ 2.5V | |
| 電流 - 静止時(最大) | 1.3mA | |
| CMRR、PSRR(Typ) | 45dB CMRR, 50dB PSRR | |
| 伝搬遅延(最大) | 60ns |
現品:1600
すぐに出荷可能
