ADG1411WBCPZ-REEL
| 部品番号 |
ADG1411WBCPZ-REEL
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC SW SPST-NCX4 1.8OHM 16LFCSP |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 回路数 | 4 | |
| マルチプレクサ/デマルチプレクサ回路 | 1:1 | |
| グレード | Automotive | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| スイッチ回路 | SPST - NC | |
| クロストーク | -100dB @ 1MHz | |
| -3dB 帯域幅 | 170MHz | |
| チャネル間マッチング(ΔRon) | 100mOhm | |
| スイッチング時間(Ton、Toff)(最大) | 150ns, 120ns | |
| パッケージ / ケース | 16-VQFN Exposed Pad, CSP | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 16-LFCSP-VQ (4x4) | |
| 電荷注入 | -20pC | |
| 電源電圧、シングル(V+) | 5V ~ 16.5V | |
| 電圧 - 電源、デュアル(V±) | ±4.5V ~ 16.5V | |
| オン抵抗(最大) | 1.8Ohm | |
| チャネル容量(CS(off)、CD(off)) | 23pF, 23pF | |
| 電流 - リーク (IS(off)) (最大) | 550pA |
現品:1600
すぐに出荷可能
