ADG612WYRUZ-REEL
| 部品番号 |
ADG612WYRUZ-REEL
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC SW SPST-NOX4 115OHM 16TSSOP |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 回路数 | 4 | |
| マルチプレクサ/デマルチプレクサ回路 | 1:1 | |
| グレード | Automotive | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| チャネル容量(CS(off)、CD(off)) | 5pF, 5pF | |
| スイッチ回路 | SPST - NO | |
| パッケージ / ケース | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 16-TSSOP | |
| 電流 - リーク (IS(off)) (最大) | 100pA | |
| チャネル間マッチング(ΔRon) | 2Ohm | |
| 電源電圧、シングル(V+) | 2.7V ~ 5.5V | |
| 電圧 - 電源、デュアル(V±) | ±2.7V ~ 5.5V | |
| オン抵抗(最大) | 115Ohm | |
| クロストーク | -90dB @ 10MHz | |
| スイッチング時間(Ton、Toff)(最大) | 65ns, 40ns | |
| -3dB 帯域幅 | 680MHz | |
| 電荷注入 | -0.5pC |
現品:3687
すぐに出荷可能
