ADN2850BCPZ25-RL7
| 部品番号 |
ADN2850BCPZ25-RL7
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC DGTL POT 25KOHM 16LFCSP |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 回路数 | 2 | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| ディギキー・プログラマブル | Not Verified | |
| テーパー | Linear | |
| メモリタイプ | Non-Volatile | |
| 抵抗(オーム) | 25k | |
| インターフェース | SPI | |
| 特徴 | Cascade Pin | |
| 許容差 | ±8% | |
| タップ数 | 1024 | |
| 温度係数(Typ) | 35ppm/°C | |
| 抵抗値 - ワイパー (オーム) (代表値) | 50 | |
| コンフィギュレーション | Rheostat | |
| 電源電圧 | 2.7V ~ 5.5V, ±2.25V ~ 2.75V | |
| パッケージ / ケース | 16-WQFN Exposed Pad, CSP | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 16-LFCSP-WQ (5x5) |
現品:1600
すぐに出荷可能
