ADP1873ARMZ-0.3-R7
| 部品番号 |
ADP1873ARMZ-0.3-R7
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 出力数 | 1 | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| 許容差 | ±2% | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| 回路タイプ | Bussed | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| 抵抗(オーム) | 1.2k | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| 出力構成 | Positive | |
| 制御機能 | Enable | |
| ピン数 | 14 | |
| 出力タイプ | Transistor Driver | |
| 出力フェーズ | 1 | |
| 周波数 - スイッチング | 300kHz | |
| クロック同期 | No | |
| シリアルインターフェース | - | |
| 機能 | Step-Down | |
| トポロジー | Buck | |
| パワー・パー・エレメント | 100mW | |
| 抵抗器の数 | 13 | |
| パッケージ / ケース | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| サイズ / 寸法 | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.093" (2.36mm) | |
| 同期整流器 | Yes | |
| パッケージ / ケース | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| デューティサイクル(最大) | 84% | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 10-MSOP | |
| 電圧 - 電源 (Vcc/Vdd) | 2.75V ~ 20V |
現品:2600
すぐに出荷可能
