ADP190ACBZ-R7
| 部品番号 |
ADP190ACBZ-R7
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 4WLCSP |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 出力数 | 1 | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 許容差 | ±2% | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| 回路タイプ | Bussed | |
| 输入类型 | Non-Inverting | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| 出力構成 | High Side | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.195" (4.95mm) | |
| 抵抗(オーム) | 47 | |
| 比率 - 入力:出力 | 1:1 | |
| 抵抗器の数 | 5 | |
| ピン数 | 6 | |
| パッケージ / ケース | 6-SIP | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 6-SIP | |
| フォルトプロテクション | - | |
| パワー・パー・エレメント | 100mW | |
| サイズ / 寸法 | 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) | |
| 電流 - 最大出力 | 500mA | |
| スイッチタイプ | General Purpose | |
| 電圧 - 電源 (Vcc/Vdd) | Not Required | |
| インターフェース | On/Off | |
| Rds On (Typ) | 80mOhm | |
| 特徴 | Slew Rate Controlled | |
| 出力タイプ | P-Channel | |
| 電圧 - 負荷 | 1.1V ~ 3.6V | |
| パッケージ / ケース | 4-WFBGA, WLCSP | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 4-WLCSP (0.76x0.76) |
現品:7372
すぐに出荷可能
