ADP2503ACPZ-R7
| 部品番号 |
ADP2503ACPZ-R7
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC REG BCK BST ADJ 600MA 10LFCSP |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 出力数 | 1 | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| 許容差 | ±2% | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| 回路タイプ | Bussed | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| 出力構成 | Positive | |
| 出力タイプ | Adjustable | |
| ピン数 | 14 | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| パワー・パー・エレメント | 100mW | |
| 抵抗(オーム) | 220k | |
| 抵抗器の数 | 13 | |
| パッケージ / ケース | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| サイズ / 寸法 | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.093" (2.36mm) | |
| 電圧 - 入力(最大) | 5.5V | |
| 機能 | Step-Up/Step-Down | |
| トポロジー | Buck-Boost | |
| 電圧 - 入力(最小) | 2.3V | |
| 同期整流器 | Yes | |
| 電圧 - 出力(最大) | 5.5V | |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 2.8V | |
| 電流 - 出力 | 600mA | |
| パッケージ / ケース | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 10-LFCSP-WD (3x3) | |
| 周波数 - スイッチング | 2.5MHz |
現品:2300
すぐに出荷可能
