B82141A1684J009
| 部品番号 |
B82141A1684J009
|
|---|---|
| 製造元 | EPCOS - TDK Electronics |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | HF CHOKE 680 UH 5% |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 特徴 | - | |
| シールド | Unshielded | |
| 許容差 | ±5% | |
| パッケージ / ケース | Axial | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Axial | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 材料 - コア | Ferrite | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 電流 - 飽和 (Isat) | - | |
| 定格電流(アンペア) | 65 mA | |
| インダクタンス | 680 µH | |
| インダクタンス周波数 - テスト | 796 kHz | |
| 周波数 - 自己共振 | 40MHz | |
| 直流抵抗(DCR) | 430mOhm Max | |
| Q @ 周波数 | 60 @ 796kHz | |
| サイズ / 寸法 | 0.118" Dia x 0.268" L (3.00mm x 6.80mm) | |
| タイプ | Drum Core |
現品:1600
すぐに出荷可能
