EAST1615AWA0
| 部品番号 |
EAST1615AWA0
|
|---|---|
| 製造元 | Everlight Electronics Co Ltd |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | LED ORANGE/WHITE DIFFUSED 4SMD |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| レンズ透過率 | Diffused | |
| レンズスタイル | Rectangle with Flat Top | |
| レンズカラー | Yellow | |
| コンフィギュレーション | Independent | |
| 視野角 | 140° | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 4-SMD | |
| パッケージ / ケース | 4-SMD, No Lead | |
| 高さ(最大) | 0.60mm | |
| 波長 - ドミナント | 605nm | |
| 波長 - ピーク | 611nm | |
| レンズサイズ | 1.20mm x 1.50mm | |
| カラー | Orange, White | |
| 電流 - テスト | 5mA Orange, 5mA White | |
| サイズ / 寸法 | 1.50mm L x 1.60mm W | |
| ミリカンデラ定格 | 32mcd Orange, 79mcd White | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 2.05V Orange, 3.2V White |
現品:1600
すぐに出荷可能
