EAST2012GA3
| 部品番号 |
EAST2012GA3
|
|---|---|
| 製造元 | Everlight Electronics Co Ltd |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | LED YLW-GRN CLEAR 2SMD |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - テスト | 20mA | |
| パッケージ / ケース | 0805 (2012 Metric) | |
| コンフィギュレーション | Standard | |
| レンズカラー | Colorless | |
| レンズ透過率 | Clear | |
| レンズスタイル | Rectangle with Flat Top | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 2-SMD | |
| ミリカンデラ定格 | 50mcd | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 2.05V | |
| 視野角 | 140° | |
| カラー | Yellow-Green | |
| 高さ(最大) | 1.00mm | |
| サイズ / 寸法 | 2.00mm L x 1.25mm W | |
| 波長 - ピーク | 575nm | |
| レンズサイズ | 1.40mm x 1.25mm | |
| 波長 - ドミナント | 573nm |
現品:1600
すぐに出荷可能
