ELSH-J11C1-0CPGS-C5700
| 部品番号 |
ELSH-J11C1-0CPGS-C5700
|
|---|---|
| 製造元 | Everlight Electronics Co Ltd |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | LED SHUEN COOL WHITE 5700K 2SMD |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| パッケージ / ケース | 1812 (4532 Metric) | |
| 視野角 | 120° | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 3.4V | |
| 最大電流 | 400mA | |
| カラー | White, Cool | |
| 電流 - テスト | 350mA | |
| CRI (演色評価数) | 70 | |
| パッケージの熱抵抗 | 10°C/W | |
| ルーメン/ワット @ 電流 - テスト | 84 lm/W | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.085" (2.15mm) | |
| サイズ / 寸法 | 0.177" L x 0.120" W (4.50mm x 3.05mm) | |
| CCT (K) | 5700K (5310K ~ 6020K) | |
| フラックス @ 85°C、電流 - テスト | 87lm | |
| フラックス @ 25°C、電流 - テスト | 100lm (100lm ~ 110lm) |
現品:1600
すぐに出荷可能
