ELYI-K42M5-0LPGS-P3000
| 部品番号 |
ELYI-K42M5-0LPGS-P3000
|
|---|---|
| 製造元 | Everlight Electronics Co Ltd |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | LED YI WARM WHT 3000K 75CRI 8SMD |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| サイズ / 寸法 | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 7V | |
| 視野角 | 105° | |
| 最大電流 | 1A | |
| カラー | White, Warm | |
| 電流 - テスト | 700mA | |
| パッケージ / ケース | 2424 (6060 Metric) | |
| ルーメン/ワット @ 電流 - テスト | 61 lm/W | |
| パッケージの熱抵抗 | 6°C/W | |
| CRI (演色評価数) | 75 | |
| CCT (K) | 3000K (2870K ~ 3220K) | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.174" (4.43mm) | |
| フラックス @ 85°C、電流 - テスト | 285lm | |
| フラックス @ 25°C、電流 - テスト | 300lm (300lm ~ 325lm) |
現品:1600
すぐに出荷可能
