LT3020IMS8#PBF
| 部品番号 |
LT3020IMS8#PBF
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-MSOP |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 許容差 | ±2% | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 回路タイプ | Isolated | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| ピン数 | 10 | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| 出力構成 | Positive | |
| レギュレータ数 | 1 | |
| 電流 - 出力 | 100mA | |
| 制御機能 | Enable | |
| 出力タイプ | Adjustable | |
| PSRR | 64dB (120Hz) | |
| パッケージ / ケース | 10-SIP | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 10-SIP | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.200" (5.08mm) | |
| 抵抗器の数 | 5 | |
| 電圧 - 入力(最大) | 10V | |
| 抵抗(オーム) | 270k | |
| プロテクション機能 | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| パワー・パー・エレメント | 300mW | |
| サイズ / 寸法 | 0.998" L x 0.098" W (25.35mm x 2.49mm) | |
| パッケージ / ケース | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 8-MSOP | |
| 電流 - 静止時 (Iq) | 250 µA | |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 0.2V | |
| 電圧 - 出力(最大) | 9.5V | |
| 電圧降下(最大) | 0.285V @ 100mA | |
| 電流 - 供給(最大) | 3.5 mA |
現品:1600
すぐに出荷可能
