LT3487EDD#PBF
| 部品番号 |
LT3487EDD#PBF
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC REG BST CHG PUMP ADJ DL 10DFN |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 出力タイプ | Adjustable | |
| 出力数 | 2 | |
| 同期整流器 | No | |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 1.23V | |
| 機能 | Step-Up, Step-Up/Step-Down | |
| 電圧 - 入力(最小) | 2.3V | |
| 出力構成 | Positive and Negative (Dual Rail) | |
| 電圧 - 入力(最大) | 16V | |
| 周波数 - スイッチング | 2MHz | |
| パッケージ / ケース | 10-WFDFN Exposed Pad | |
| 電圧 - 出力(最大) | 28V | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 10-DFN (3x3) | |
| トポロジー | Boost, Charge Pump, Cuk | |
| 電流 - 出力 | 750mA (Switch), 900mA (Switch) |
現品:1866
すぐに出荷可能
