LT3519IMS#PBF
| 部品番号 |
LT3519IMS#PBF
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC LED DRV RGLTR PWM 16MSOP |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 出力数 | 1 | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| 回路タイプ | Bussed | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.094" (2.40mm) | |
| 電圧 - 出力 | - | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| ピン数 | 16 | |
| グレード | Automotive | |
| 抵抗(オーム) | 39 | |
| 抵抗器の数 | 15 | |
| パワー・パー・エレメント | 80mW | |
| パッケージ / ケース | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| サイズ / 寸法 | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| 温度係数 | ±250ppm/°C | |
| 認定 | AEC-Q200 | |
| 許容差 | ±1Ohm | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 16-SOM | |
| 内部スイッチ | Yes | |
| 電圧 - 電源 (最大) | 30V | |
| タイプ | DC DC Regulator | |
| 調光 | Analog, PWM | |
| 電圧 - 供給 (最小) | 3V | |
| アプリケーション | Lighting | |
| 周波数 | 400kHz | |
| 電流 - 出力 / チャネル | 750mA (Switch) | |
| トポロジー | SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| パッケージ / ケース | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 16-MSOP |
現品:1618
すぐに出荷可能
