LTC1531CSW#TR
| 部品番号 |
LTC1531CSW#TR
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 28SOIC |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 素子数 | 2 | |
| 出力タイプ | - | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | 0°C ~ 70°C | |
| タイプ | General Purpose | |
| CMRR、PSRR(Typ) | - | |
| 伝搬遅延(最大) | - | |
| 電流 - 出力(標準) | - | |
| 電流 - 入力バイアス(最大) | - | |
| 電源電圧 - シングル/デュアル(±) | - | |
| パッケージ / ケース | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 28-SOIC | |
| 電圧 - 入力オフセット(最大) | - | |
| 電流 - 静止時(最大) | 14mA | |
| ヒステリシス | 800mV |
現品:1600
すぐに出荷可能
