LTC3260IDE#PBF
| 部品番号 |
LTC3260IDE#PBF
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC REG CHARGE PUMP INV 14DFN |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Through Hole | |
| 部品ステータス | Active | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 出力数 | 1 | |
| 動作温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 300 V | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| トポロジー | Charge Pump | |
| IGBTタイプ | - | |
| 输入类型 | Standard | |
| 試験条件 | - | |
| パッケージ / ケース | TO-220-3 Full Pack | |
| スイッチングエネルギー | - | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | - | |
| 電圧/電流 - 出力3 | - | |
| w/LEDドライバ | No | |
| w/スーパーバイザー | No | |
| シーケンサ付き | No | |
| 周波数 - スイッチング | 50kHz ~ 500kHz | |
| パッケージ / ケース | 14-WFDFN Exposed Pad | |
| 电压/电流 - 出力2 | - | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 80 A | |
| ゲートチャージ | 39 nC | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-220F-3 | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 14-DFN (4x3) | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 1.5V @ 15V, 10A | |
| パワー - 最大 | 46 W | |
| 電源電圧 | 4.5V ~ 32V | |
| 電圧/電流 - 出力1 | Adj, 100mA |
現品:2349
すぐに出荷可能
