LTC4070IDDB#TRPBF
| 部品番号 |
LTC4070IDDB#TRPBF
|
|---|---|
| 製造元 | Analog Devices Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC BATT CHG LI-ION 8DFN |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| 許容差 | ±2% | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| 温度係数 | ±200ppm/°C | |
| アプリケーション | - | |
| セル数 | - | |
| インターフェース | - | |
| 回路タイプ | Bussed | |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| パッケージ / ケース | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| ピン数 | 14 | |
| 抵抗(オーム) | 39 | |
| 充電電流 | - | |
| プログラマブル機能 | - | |
| フォルトプロテクション | - | |
| 充電電流 - 最大 | - | |
| バッテリーパック電圧 | 4.2V | |
| 抵抗器の数 | 13 | |
| パワー・パー・エレメント | 80mW | |
| サイズ / 寸法 | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.069" (1.75mm) | |
| バッテリー化学 | Lithium Ion/Polymer | |
| パッケージ / ケース | 8-WFDFN Exposed Pad | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 8-DFN (3x2) | |
| 電圧 - 電源 (最大) | - |
現品:1600
すぐに出荷可能
