MT48V8M16LFF4-10:G
| 部品番号 |
MT48V8M16LFF4-10:G
|
|---|---|
| 製造元 | Micron Technology Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IC DRAM 128MBIT PAR 54VFBGA |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Discontinued at | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| ディギキー・プログラマブル | Not Verified | |
| メモリタイプ | Volatile | |
| メモリインターフェース | Parallel | |
| クロック周波数 | 100 MHz | |
| 電源電圧 | 2.3V ~ 2.7V | |
| ライトサイクルタイム - ワード、ページ | 15ns | |
| メモリサイズ | 128Mbit | |
| アクセス時間 | 7 ns | |
| パッケージ / ケース | 54-VFBGA | |
| メモリ構成 | 8M x 16 | |
| メモリフォーマット | DRAM | |
| テクノロジー | SDRAM - Mobile LPSDR | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 54-VFBGA (8x8) |
現品:1600
すぐに出荷可能
