SI-B8T501B20WW
| 部品番号 |
SI-B8T501B20WW
|
|---|---|
| 製造元 | Samsung Semiconductor, Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | Linear IC's |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 波長 | - | |
| タイプ | LED Module | |
| コンフィギュレーション | Linear Light Strip | |
| 発光面 | - | |
| レンズタイプ | Flat | |
| CRI (演色評価数) | 80 | |
| カラー | White, Neutral | |
| CCT (K) | 4000K | |
| 最大電流 | 2.8A | |
| 視野角 | 118° | |
| 高さ | 5.50mm | |
| 温度 - テスト | 65°C | |
| ルーメン/ワット @ 電流 - テスト | 176 lm/W | |
| サイズ / 寸法 | 1120.00mm L x 18.00mm W | |
| 電流 - テスト | 1.12A | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 45.9V | |
| 光束 @ 電流/温度 | 9030lm (8430lm ~ 10010lm) |
現品:1600
すぐに出荷可能
