SPHWHAHDNA25WJQ2DB
| 部品番号 |
SPHWHAHDNA25WJQ2DB
|
|---|---|
| 製造元 | Samsung Semiconductor, Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | LED COB D GEN2 COOL WHT SQ 5700K |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 波長 | - | |
| レンズタイプ | Flat | |
| カラー | White, Cool | |
| CRI (演色評価数) | 80 | |
| コンフィギュレーション | Square | |
| 視野角 | 115° | |
| タイプ | Chip On Board (COB) | |
| 最大電流 | 360mA | |
| 温度 - テスト | 85°C | |
| 高さ | 1.50mm | |
| 電流 - テスト | 180mA | |
| サイズ / 寸法 | 13.50mm L x 13.50mm W | |
| 発光面 | 9.80mm Dia | |
| 光束 @ 電流/温度 | 516lm (Typ) | |
| ルーメン/ワット @ 電流 - テスト | 169 lm/W | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 17V | |
| CCT (K) | 5700K 2-Step MacAdam Ellipse |
現品:1600
すぐに出荷可能
