SPHWHAHDNF23YZT3D2
| 部品番号 |
SPHWHAHDNF23YZT3D2
|
|---|---|
| 製造元 | Samsung Semiconductor, Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | Linear IC's |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 波長 | - | |
| レンズタイプ | Flat | |
| コンフィギュレーション | Square | |
| カラー | White, Neutral | |
| 視野角 | 115° | |
| CRI (演色評価数) | 70 | |
| タイプ | Chip On Board (COB) | |
| 温度 - テスト | 85°C | |
| CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | |
| 高さ | 1.50mm | |
| サイズ / 寸法 | 19.00mm L x 19.00mm W | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 34.6V | |
| 電流 - テスト | 540mA | |
| 発光面 | 14.50mm Dia | |
| 最大電流 | 1.38A | |
| ルーメン/ワット @ 電流 - テスト | 171 lm/W | |
| 光束 @ 電流/温度 | 3207lm (Typ) |
現品:1600
すぐに出荷可能
