SPMWH1228FD5WNQMSC
| 部品番号 |
SPMWH1228FD5WNQMSC
|
|---|---|
| 製造元 | Samsung Semiconductor, Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | LED LM281B+ COOL WHT 5700K 1113 |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 視野角 | 120° | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.031" (0.80mm) | |
| カラー | White, Cool | |
| フラックス @ 85°C、電流 - テスト | - | |
| CRI (演色評価数) | 80 | |
| 最大電流 | 200mA | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 2.9V | |
| 電流 - テスト | 150mA | |
| サイズ / 寸法 | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | |
| パッケージの熱抵抗 | 25°C/W | |
| CCT (K) | 5700K | |
| ルーメン/ワット @ 電流 - テスト | 154 lm/W | |
| パッケージ / ケース | 1113 (2835 Metric) | |
| フラックス @ 25°C、電流 - テスト | 67lm (65lm ~ 69lm) | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 1113 |
現品:1600
すぐに出荷可能
